Greenfee
| Erwachsene | Ermäßigt* | |
|
Nachweis Mitgliedschaft und Clubvorgabe 54 erforderlich |
||
| Goldenes Hologramm auf der DGV-Karte: |
||
| 18 Löcher | ||
| Montag - Freitag | 45,00€ | 35,00€ |
| Wochenende & Feiertage | 50,00€ | 45,00€ |
| 9 Löcher | ||
| Montag - Freitag | 35,00€ | 20,00€ |
| Wochenende & Feiertage | 40,00€ | 30,00€ |
| Twilight-Zone (Mai - September ab 19.30 Uhr) | 30,00€ | |
| Zehnerkarte | ||
| werktags | 300,00€ | |
| alle Tage | 420,00€ | |
| Nachweis Mitgliedschaft und Clubvorgabe 54 erforderlich |
|
|
| Silbernes, bornzenes oder kein Hologramm auf der DGV-Karte sowie VCG: | ||
| 18 Löcher | ||
| Montag - Freitag | 50,00 | 45,00 |
| Wochenende und Feiertage | 75,00 | 65,00 |
| 9 Löcher | ||
| Montag - Freitag | 40,00 | 35,00 |
| Wochenende und Feiertage | 50,00 | 45,00 |
| Twilight-Zone (Mai - September ab 19.30 Uhr) | 45,00 | |
| Zehnerkarte | ||
| werktags | 420,00 | |
| alle Tage | 600,00 | |
|
|
||
| Öffentlicher 6-Loch-Kurzplatz | Erwachsene | Ermäßigt* |
| (inklusive Driving Range) | ||
| Tageskarte | ||
| Montag - Freitag | 12,00€ | 10,00€ |
| Wochenende und Feiertage | 17,00€ | 15,00€ |
| Zehnerkarte an allen Tagen | 140,00€ | |
|
Öffentliche Driving Range |
Erwachsene | Ermäßigt* |
| Tageskarte | ||
| Montag - Freitag | 9,00€ | 7,00€ |
| Wochenende und Feiertage | 12,00€ | 10,00€ |
| Zehnerkarte an allen Tagen | 85,00€ | |
| sonstige Leistungen | ||
| Rangebälle 32 /16 | 2,00€ / 1,00€ | |
| Leihschläger 1 Schläger | 2,00€ | |
| 1/2 Schlägersatz + Bag | 20,00€ | |
| Trolley | 5,00€ / 20 € Pfand | |
| E-Kart 9-Loch | 15,00€ / 20 € Pfand | |
| E-Kart 18-Loch | 25,00€ / 20 € Pfand | |
| E-Kart Zehnerkarte | 200,00€ | |
| * Jugendliche bis 18 Jahre, Auszubildende bis 25 Jahre | ||







